Discover Peru’s Avian Treasures: Why Peru is a Bird Watcher’s Paradise
Peru is home to an extraordinary 120 endemic bird species found nowhere else on Earth. From the cloud forests of the Andes to the arid coastal deserts, Peru’s diverse ecosystems harbor some of the world’s most spectacular and rare birds. This comprehensive guide will help you discover these avian jewels and understand why Peru ranks among the top birding destinations globally.
Why Peru Has So Many Endemic Birds
Peru’s remarkable collection of endemic birds of Peru stems from its incredible geographic diversity. With 120 species found nowhere else on Earth, Peru ranks among the top countries for bird endemism. Here’s why:
- The Andes Mountains: Creating isolated habitats at different elevations
- Amazon Rainforest: The world’s most biodiverse ecosystem
- Pacific Coastal Desert: Unique arid habitats along the coast
- Cloud Forests: Mystical montane forests with high endemism
Complete List of Peru’s 120 Endemic Bird Species
Family CRACIDAE: Guans and Curassows
| Nº | English Name | Scientific Name | Spanish Name |
|---|---|---|---|
| 1 | White-winged Guan | Penelope albipennis | Pava de Ala Blanca |
| 2 | Sira Curassow | Pauxi koepckeae | Paujil del Sira |
Family PODICIPEDIDAE: Grebes
| 3 | Junín Grebe | Podiceps taczanowskii | Zambullidor de Junín |
Family COLUMBIDAE: Pigeons and Doves
| 4 | Peruvian Pigeon | Patagioenas oenops | Paloma Peruana |
Family TROCHILIDAE: Hummingbirds
| 5 | Koepcke’s Hermit | Phaethornis koepckeae | Ermitaño de Koepcke |
| 6 | Peruvian Piedtail | Phlogophilus harterti | Cola-pintada Peruano |
| 7 | Bronze-tailed Comet | Polyonymus caroli | Cometa de Cola Bronceada |
| 8 | Gray-bellied Comet | Taphrolesbia griseiventris | Cometa de Vientre Gris |
| 9 | Black-breasted Hillstar | Oreotrochilus melanogaster | Estrella de Pecho Negro |
| 10 | Bearded Mountaineer | Oreonympha nobilis | Montañes Barbudo |
| 11 | Coppery Metaltail | Metallura theresiae | Colibrí Cobrizo |
| 12 | Fire-throated Metaltail | Metallura eupogon | Colibrí Barba de Fuego |
| 13 | Black Metaltail | Metallura phoebe | Colibrí Negro |
| 14 | Marvelous Spatuletail | Loddigesia mirabilis | Colibrí Cola de Espátula |
| 15 | White-tufted Sunbeam | Aglaeactis castelnaudii | Rayo-de-Sol Acanelado |
| 16 | Purple-backed Sunbeam | Aglaeactis aliciae | Rayo-de-Sol de Dorso Púrpura |
| 17 | Rufous-webbed Brilliant | Heliodoxa branickii | Brillante de Ala Canela |
| 18 | Spot-throated Hummingbird | Thaumasius taczanowskii | Colibrí de Taczanowski |
| 19 | Green-and-white Hummingbird | Elliotomyia viridicauda | Colibrí Verde y Blanco |
Family STRIGIDAE: Owls
| 20 | Long-whiskered Owlet | Xenoglaux loweryi | Lechucita Bigotona |
Family CAPITONIDAE: New World Barbets
| 21 | Scarlet-banded Barbet | Capito wallacei | Barbudo de Franja Escarlata |
Family RAMPHASTIDAE: Toucans
| 22 | Yellow-browed Toucanet | Aulacorhynchus huallagae | Tucancillo de Ceja Amarilla |
Family PICIDAE: Woodpeckers
| 23 | Speckle-chested Piculet | Picumnus steindachneri | Carpinterito de Pecho Jaspeado |
| 24 | Black-necked Woodpecker | Colaptes atricollis | Carpintero de Cuello Negro |
Family PSITTACIDAE: Parrots
| 25 | Yellow-faced Parrotlet | Forpus xanthops | Periquito de Cara Amarilla |
Family THAMNOPHILIDAE: Antbirds
| 26 | Ash-throated Antwren | Herpsilochmus parkeri | Hormiguerito de Garganta Ceniza |
| 27 | Creamy-bellied Antwren | Herpsilochmus motacilloides | Hormiguerito de Vientre Cremoso |
| 28 | Allpahuayo Antbird | Percnostola arenarum | Hormiguero de Allpahuayo |
| 29 | Cordillera Azul Antbird | Myrmoderus eowilsoni | Hormiguero de la Cordillera Azul |
| 30 | White-masked Antbird | Pithys castaneus | Hormiguero de Mascara Blanca |
Family GRALLARIIDAE: Antpittas
| 31 | Pale-billed Antpitta | Grallaria carrikeri | Tororoi de Pico Pálido |
| 32 | Rusty-tinged Antpitta | Grallaria przewalskii | Tororoi Rojizo |
| 33 | Bay Antpitta | Grallaria capitalis | Tororoi Bayo |
| 34 | Red-and-white Antpitta | Grallaria erythroleuca | Tororoi Rojo y Blanco |
| 35 | Chestnut Antpitta | Grallaria blakei | Tororoi Castaño |
| 36 | Urubamba Antpitta | Grallaria occabambae | Tororoi de Urubamba |
| 37 | Cajamarca Antpitta | Grallaria cajamarcae | Tororoi de Cajamarca |
| 38 | Chachapoyas Antpitta | Grallaria gravesi | Tororoi de Chachapoyas |
| 39 | Panao Antpitta | Grallaria oneilli | Tororoi de Panao |
| 40 | Junín Antpitta | Grallaria obscura | Tororoi de Junín |
| 41 | Oxapampa Antpitta | Grallaria centralis | Tororoi de Oxapampa |
| 42 | Ayacucho Antpitta | Grallaria ayacuchensis | Tororoi de Ayacucho |
| 43 | Ochre-fronted Antpitta | Grallaricula ochraceifrons | Tororoi de Frente Ocrácea |
Family RHINOCRYPTIDAE: Tapaculos
| 44 | Ancash Tapaculo | Scytalopus affinis | Tapaculo de Ancash |
| 45 | White-winged Tapaculo | Scytalopus krabbei | Tapaculo de Ala Blanca |
| 46 | Vilcabamba Tapaculo | Scytalopus urubambae | Tapaculo de Vilcabamba |
| 47 | Ampay Tapaculo | Scytalopus whitneyi | Tapaculo de Ampay |
| 48 | Jalca Tapaculo | Scytalopus frankeae | Tapaculo de Jalca |
| 49 | Neblina Tapaculo | Scytalopus altirostris | Tapaculo de Neblina |
| 50 | Rufous-vented Tapaculo | Scytalopus femoralis | Tapaculo de Subcaudales Rufas |
| 51 | Utcubamba Tapaculo | Scytalopus intermedius | Tapaculo de Utcubamba |
| 52 | Large-footed Tapaculo | Scytalopus macropus | Tapaculo de Pata Grande |
| 53 | Junín Tapaculo | Scytalopus gettyae | Tapaculo de Junín |
| 54 | Unicolored Tapaculo | Scytalopus unicolor | Tapaculo Unicolor |
| 55 | Tschudi’s Tapaculo | Scytalopus acutirostris | Tapaculo de Tschudi |
Family FURNARIIDAE: Ovenbirds
| 56 | Coastal Miner | Geositta peruviana | Minero Peruano |
| 57 | Thick-billed Miner | Geositta crassirostris | Minero de Pico Grueso |
| 58 | Dark-winged Miner | Geositta saxicolina | Minero Andino |
| 59 | Striated Earthcreeper | Geocerthia serrana | Bandurrita Peruana |
| 60 | White-bellied Cinclodes | Cinclodes palliatus | Churrete de Vientre Blanco |
| 61 | Surf Cinclodes | Cinclodes taczanowskii | Churrete Marisquero |
| 62 | Rusty-crowned Tit-Spinetail | Leptasthenura pileata | Tijeral de Corona Castaña |
| 63 | White-browed Tit-Spinetail | Leptasthenura xenothorax | Tijeral de Ceja Blanca |
| 64 | Chestnut-backed Thornbird | Phacellodomus dorsalis | Espinero de Dorso Castaño |
| 65 | Junín Canastero | Asthenes virgata | Canastero de Junín |
| 66 | Ayacucho Thistletail | Asthenes ayacuchensis | Cola-Cardo de Ayacucho |
| 67 | Vilcabamba Thistletail | Asthenes vilcabambae | Cola-Cardo de Vilcabamba |
| 68 | Rusty-fronted Canastero | Asthenes ottonis | Canastero de Frente Rojiza |
| 69 | Eye-ringed Thistletail | Asthenes palpebralis | Cola-Cardo de Ojo Anillado |
| 70 | Russet-mantled Softtail | Thripophaga berlepschi | Cola-Suave de Manto Rojizo |
| 71 | Marcapata Spinetail | Cranioleuca marcapatae | Cola-Espina de Marcapata |
| 72 | Vilcabamba Spinetail | Cranioleuca weskei | Cola-Espina de Vilcabamba |
| 73 | Creamy-crested Spinetail | Cranioleuca albicapilla | Cola-Espina de Cresta Cremosa |
| 74 | Cactus Canastero | Pseudasthenes cactorum | Canastero de los Cactus |
| 75 | Great Spinetail | Synallaxis hypochondriaca | Cola-Espina Grande |
| 76 | Chinchipe Spinetail | Synallaxis chinchipensis | Cola-Espina del Chinchipe |
| 77 | Russet-bellied Spinetail | Synallaxis zimmeri | Cola-Espina de Vientre Rojizo |
| 78 | Apurimac Spinetail | Synallaxis courseni | Cola-Espina de Apurímac |
Family PIPRIDAE: Manakins
| 79 | Cerulean-capped Manakin | Lepidothrix coeruleocapilla | Saltarín de Gorro Cerúleo |
| 80 | Painted Manakin | Machaeropterus eckelberryi | Saltarín Pintado |
Family COTINGIDAE: Cotingas
| 81 | Masked Fruiteater | Pipreola pulchra | Frutero Enmascarado |
| 82 | White-cheeked Cotinga | Zaratornis stresemanni | Cotinga de Mejilla Blanca |
| 83 | Peruvian Plantcutter | Phytotoma raimondii | Cortarrama Peruano |
| 84 | Bay-vented Cotinga | Doliornis sclateri | Cotinga de Subcaudales Bayas |
Family TYRANNIDAE: Tyrant Flycatchers
| 85 | Inca Flycatcher | Leptopogon taczanowskii | Mosquerito Inca |
| 86 | Johnson’s Tody-Flycatcher | Poecilotriccus luluae | Espatulilla de Johnson |
| 87 | Black-backed Tody-Flycatcher | Poecilotriccus pulchellus | Espatulilla de Dorso Negro |
| 88 | Mishana Tyrannulet | Zimmerius villarejoi | Moscareta de Mishana |
| 89 | Unstreaked Tit-Tyrant | Uromyias agraphia | Torito Llano |
| 90 | Rufous Flycatcher | Myiarchus semirufus | Copetón Rufo |
| 91 | Piura Chat-Tyrant | Ochthoeca piurae | Pitajo de Piura |
Family TROGLODYTIDAE: Wrens
| 92 | Inca Wren | Pheugopedius eisenmanni | Cucarachero Inca |
| 93 | Peruvian Wren | Cinnycerthia peruana | Cucarachero Peruano |
Family POLIOPTILIDAE: Gnatcatchers
| 94 | Iquitos Gnatcatcher | Polioptila clementsi | Perlita de Iquitos |
Family PASSERELLIDAE: New World Sparrows
| 95 | Rufous-eared Brushfinch | Atlapetes rufigenis | Matorralero de Oreja Rufa |
| 96 | Rusty-bellied Brushfinch | Atlapetes nationi | Matorralero de Vientre Rojizo |
| 97 | Apurimac Brushfinch | Atlapetes forbesi | Matorralero de Apurímac |
| 98 | Black-spectacled Brushfinch | Atlapetes melanopsis | Matorralero de Anteojos Negros |
| 99 | Vilcabamba Brushfinch | Atlapetes terborghi | Matorralero de Vilcabamba |
| 100 | Cuzco Brushfinch | Atlapetes canigenis | Matorralero de Cusco |
Family ICTERIDAE: Blackbirds
| 101 | Selva Cacique | Cacicus koepckeae | Cacique de Koepcke |
Family THRAUPIDAE: Tanagers
| 102 | Black-bellied Tanager | Ramphocelus melanogaster | Tangara de Vientre Negro |
| 103 | Cinereous Finch | Piezorina cinerea | Fringilo Cinéreo |
| 104 | Black-billed Cnemoscopus | Cnemoscopus chrysogaster | Cnemoscopus de Pico Negro |
| 105 | Rufous-browed Hemispingus | Poospiza rufosuperciliaris | Hemispingo de Ceja Rufa |
| 106 | Rufous-breasted Warbling Finch | Poospiza rubecula | Monterita de Pecho Rufo |
| 107 | Chestnut-breasted Mountain Finch | Poospizopsis caesar | Monterita de Pecho Castaño |
| 108 | Parodi’s Hemispingus | Kleinothraupis parodii | Hemispingo de Parodi |
| 109 | Brown-flanked Tanager | Thlypopsis pectoralis | Tangara de Flanco Pardo |
| 110 | Plain-tailed Warbling-Finch | Microspingus alticola | Monterita de Cola Simple |
| 111 | Pardusco | Nephelornis oneilli | Pardusco |
| 112 | Great Inca-Finch | Incaspiza pulchra | Fringilo-Inca Grande |
| 113 | Rufous-backed Inca-Finch | Incaspiza personata | Fringilo-Inca de Dorso Rufo |
| 114 | Gray-winged Inca-Finch | Incaspiza ortizi | Fringilo-Inca de Ala Gris |
| 115 | Buff-bridled Inca-Finch | Incaspiza laeta | Fringilo-Inca de Frenillo Anteado |
| 116 | Little Inca-Finch | Incaspiza watkinsi | Fringilo-Inca Chico |
| 117 | Yellow-scarfed Tanager | Iridosornis reinhardti | Tangara de Bufanda Amarilla |
| 118 | Streak-crowned Mountain Tanager | Dubusia stictocephala | Tangara de Montaña de Corona Rayada |
| 119 | Golden-backed Mountain Tanager | Cnemathraupis aureodorsalis | Tangara de Montaña de Dorso Dorado |
| 120 | Sira Tanager | Stilpnia phillipsi | Tangara del Sira |
TOTAL: 120 Endemic Species
Last Updated: November 2025
Source: List of the Birds of Peru, Version September 29, 2025
Download list
Best Places to See Endemic Birds of Peru
1. Manu National Park (Cusco/Madre de Dios)
- Endemic species: 15+ species including Rufous-webbed Brilliant, Coppery Metaltail, multiple antpittas
- Best time: May-October (dry season)
- Elevation range: 300-4,000 meters
- Access: Via Cusco, requires permits and guided tours
2. Abra Málaga Pass (Cusco)
- Endemic species: Coppery Metaltail, Black Metaltail, White-tufted Sunbeam
- Accessibility: Easily accessible from Cusco via paved road
- Best for: High-altitude hummingbirds and tapaculos
- Viewing tip: Stop at multiple elevations along the pass
3. Huembo Reserve (Amazonas)
- Star species: Marvelous Spatuletail (main global site)
- Other endemics: Long-whiskered Owlet nearby at Abra Patricia
- Best time: March-October, peak July-September
- Facilities: Excellent visitor center and trails
- Community involvement: Ecotourism supports local conservation
4. Lomas de Lachay (Lima)
- Endemic species: Coastal Miner, Peruvian Pigeon, Spot-throated Hummingbird
- Habitat: Coastal fog forest (lomas ecosystem)
- Distance: 105 km north of Lima (2-hour drive)
- Best season: June-October when vegetation is lush
- Easy access: Perfect for day trips from Lima
5. Abra Patricia-Alto Nieva (Amazonas/San Martín)
- Endemic species: Long-whiskered Owlet, Johnson’s Tody-Flycatcher, multiple antpittas
- Facilities: Owlet Lodge offers night walks
- Elevation: 2,300-2,800 meters
- Bird diversity: Over 300 species recorded in area
- Infrastructure: Well-developed birding trails
6. Junín Plateau (Junín)
- Endemic species: Junín Grebe, Junín Canastero, Junín Tapaculo
- Habitat: High-altitude wetlands and puna grasslands
- Elevation: 4,100 meters
- Conservation: Critical site for endangered Junín Grebe
- Access: Via Tarma or from central highway
7. Utcubamba Valley (Amazonas)
- Endemic species: Multiple tapaculos (Utcubamba, Jalca), brushfinches
- Habitat: Montane scrublands and dry valleys
- Best for: Difficult-to-see tapaculo species
- Tip: Local guides essential for finding cryptic species
8. Carpish Pass (Huánuco)
- Endemic species: Yellow-browed Toucanet, Peruvian Piedtail
- Accessibility: Along main highway, roadside birding
- Elevation: 2,700 meters
- Bonus: Gateway to both cloud forest and Amazon species
- Convenience: Easy stops along Tingo María-Huánuco road
9. Marañón Valley (Multiple departments)
- Endemic species: Yellow-faced Parrotlet, multiple Inca-Finches, Marañón Spinetail
- Habitat: Unique dry inter-Andean valley
- Elevations: 600-2,800 meters
- Best access: Via Balsas or Celendín
- Birding style: Hot, arid conditions require early morning visits
10. Colca Canyon (Arequipa)
- Endemic species: Black-breasted Hillstar
- Tourist infrastructure: Excellent hotels and viewpoints
- Multi-species: Also great for Andean Condor
- Accessibility: 3-hour drive from Arequipa
- Best viewing: Morning at Cruz del Condor viewpoint
Endangered Species (8+)
- Marvelous Spatuletail: Habitat loss, small range
- Gray-bellied Comet: Mining activities, restricted range
- Long-whiskered Owlet: Cloud forest loss, limited distribution
- Surf Cinclodes: Coastal development, climate change
- Peruvian Plantcutter: Agricultural expansion in coastal valleys
- Royal Cinclodes: Habitat loss in high Andes
- Pardusco: Bamboo specialist, very restricted range
Recent Discoveries and Taxonomic Updates (2025)
The endemic birds of Peru list continues to evolve:
Recent Splits (2020-2025)
- Tapaculo complex: Several new species described based on vocalizations
- Scytalopus frankeae (Jalca Tapaculo) – 2020
- Scytalopus krabbee (White-winged Tapaculo) – 2020
- Scytalopus whitneyi (Ampay Tapaculo) – 2020
Last Updated: September 2025
Total Endemic birds of Peru: 120 (officially recognized)
Conservation Status: 4 Critically Endangered, 8+ Endangered, multiple Vulnerable
Start planning your birding adventure to Peru today and experience these extraordinary endemic species before they’re gone!

